はんだ付用フラックス
組成および用途に応じて最適なフラックスをご提供しています。
はんだ付用フラックス
品名 | 外観・色 | 比重 | 固形分 含有量 (wt%) | ハロゲン 含有量 (wt%) | 広がり率 (%) | 絶縁低効率 (Ω) | 残さの 腐食性 |
SP-001 | 淡黄色透明 | 0.82±0.03 | 15±2 | <0.1*1 | 80±3 | >1.0×1010 | 腐食なし |
SP-002 | 淡黄色透明 | 0.80±0.03 | 5±1 | <0.1*1 | 80±3 | >1.0×1010 | 腐食なし |
SP-003 | 淡黄色透明 | 0.86±0.03 | 30±2 | <0.1*1 | 80±3 | >1.0×1010 | 腐食なし |
SP-004 | 淡黄色透明 | 0.81±0.03 | 15±2 | <0.1*1 | 78±3 | >1.0×1011 | 腐食なし |
淡黄色透明 | 0.82±0.03 | 15±2 | <0.1*1 | 80±3 | >1.0×1011 | 腐食なし | |
SHF-001 | 淡黄色透明 | 0.82±0.03 | 15±2 | 検出下限*2 | >70 | >1.0×1010 | 腐食なし |
SC-1 | 無色透明 | 0.82±0.03 | 2.5±0.5 | <0.25 | >75 | >1.0×109 | 腐食なし |
ろう付用水溶性フラックス
品名 | 用途 | PH | 比重 | 外観 | 特徴 |
SCW-508 | 汎用 | <1.0 | 1.5~1.6 | 黄色透明・液体 | ほとんどの金属に、はんだ付けが可能 |

ホットプレートで加熱:250℃ 使用はんだ合金:LLS219
