ハロゲンフリー/ソルダーペースト XFP LF219
優れたはんだ付け性を確保するとともに、フラックスの飛散を最小限に抑制したソルダーペーストです。
粘度(Pa·s) | 180-220 |
チクソ指数 | 0.60-0.70 |
ハロゲン含有量(%) | <0.05 |
絶縁抵抗値(Ω) | >1.0×109 |
鋼板腐食試験 | 合格 |
フラックス飛散比較

はんだ付け性(ぬれ性)比較

粘度(Pa·s) | 180-220 |
チクソ指数 | 0.60-0.70 |
ハロゲン含有量(%) | <0.05 |
絶縁抵抗値(Ω) | >1.0×109 |
鋼板腐食試験 | 合格 |

