低コストタイプ鉛フリーソルダペースト BT LF 220
従来のSn-3.0Ag-0.5Cuと同等の温度プロファイルで実装可能です。
基本仕様
Sn | Ag | Cu | その他 | |
LLS 220※ | Bal. | 1.0 | 0.7 | X |
LLS 225 | Bal. | 0.3 | 0.7 | - |
LLS 219(参考) | Bal. | 3.0 | 0.5 | - |
※千住金属パテント品
基本特性
BT | 試験方法 | |
粘度(Pa·s) | 190 | JIS Z3284 |
ハロゲン含有量(%) | 0.01 | JIS Z3284 |
鋼板腐食試験 | 合格 | JIS Z3284 |
絶縁抵抗値(Ω)条件B | 1.0×109以上 | JIS Z3284 |
フラックス含有率(%) | 11.2 | JIS Z3197 |
連続印刷性能
マイグレーション試験
