低コスト/ソルダーペースト MT LF225, 227N
低コスト化を図りながら粘着性・腐食性を向上させたソルダーペーストです。
粘度(Pa·s) | 180-220 |
チクソ指数 | 0.55-0.65 |
ハロゲン含有量(%) | <0.05 |
絶縁抵抗値(Ω) | >1.0×109 |
鋼板腐食試験 | 合格 |
粘着性比較
リフロー後のはんだ付け性
雰囲気: 大気, ピーク温度: 250℃

粘度(Pa·s) | 180-220 |
チクソ指数 | 0.55-0.65 |
ハロゲン含有量(%) | <0.05 |
絶縁抵抗値(Ω) | >1.0×109 |
鋼板腐食試験 | 合格 |
