ソルダペースト
使用用途や条件に合わせた多彩なラインナップ
品名をクリックすると、詳細を表示します。
品名 | 合金 | 溶融温度(°) | 粉末粒径 (μm) | 特徴 | 1個当たりの容量 | |
固相線 | 液相線 | |||||
LLS 219 | 217 | 219 | 25-38 | 車載向け・高信頼性(N2リフロー用) | 500g 250g | |
GSP | LLS 219 | 217 | 219 | 25-38 | 車載向け(N2リフロー用) | |
LLS 219 | 217 | 219 | 25-38 | 民生向け・高汎用性(多様なニーズに対応) | ||
LLS 225 | 217 | 227 | 25-38 | 低銀・低コスト | ||
LLS 227N | 227 | 25-38 | 銀レス・低コスト | |||
LLS 220 | 211 | 222 | 25-38 | 3Agのプロファイルで使用可能 | ||
LLS 219 | 217 | 219 | 25-38 | ハロゲンフリー | ||
LLS 140 | 138 | 170 | 25-38 | 低コスト・低融点 | ||
※その他の合金組成、粒径等およびペースト容量、シリンジ容量については別途ご相談ください。
