合金ラインナップ
全温度領域に対応する、鉛フリーはんだ合金
品名をクリックすると、詳細を表示します。(S:標準品 A:製造可能)
品名 | 融解温度(℃) | 形状 | 合金系 | |||||
固相線温度 | 液相線温度 | 棒 | 線 | やに入り | ペースト | |||
低温 | LLS 72 | 71 | A | A | Sn-In-Bi | |||
LLS 109 | 100 | 109 | A | Sn-In-Bi | ||||
LLS 138 | 138 | S | A | S | Sn-Bi | |||
139 | 170 | A | A | S | Sn-Bi-Cu | |||
中温 | LLS 190 | 191 | 196 | A | A | Sn-Zn-Bi | ||
LLS 199 | 199 | A | A | Sn-Zn | ||||
LLS 210 | 207 | 213 | A | A | A | S | Sn-Ag-Cu系 | |
LLS 219 | 217 | 219 | S | S | S | S | Sn-Ag-Cu | |
217 | 219 | S | A | Sn-Ag-Cu系 | ||||
217 | 219 | A | A | A | A | Sn-Ag-Cu系 | ||
LLS 220 | 211 | 222 | A | A | A | Sn-Ag-Cu系 | ||
LLS 221 | 221 | 221 | A | S | S | A | Sn-Ag | |
217 | 227 | S | S | S | S | Sn-Ag-Cu | ||
LLS 227 | 227 | S | S | S | Sn-Cu | |||
227 | S | S | S | A | Sn-Cu-Ni-Ge | |||
228 | 230 | S | Sn-Cu-Sb-Ni | |||||
高温 | LLS 240 | 235 | 240 | A | A | A | Sn-Sb | |
LLS 250 | 227 | 310 | S | A | Sn-Cu | |||
LLS 250N | 227 | 395 | S | A | Sn-Cu-Ni | |||
227 | 335 | S | A | Sn-Cu | ||||
LLS 255N | 227 | 406 | S | A | Sn-Cu-Ni | |||
LLS 257 | 217 | 330 | A | A | Sn-Cu-Ag | |||
LLS 385 | 385 | A | A | Zn-Al | ||||
